SAISON
TeamSpieltagSpielplanSpielberichteAuswärtsspieleBilder der SaisonSpieltagsvideosPlakateTraining2. Mannschaft / U23SpielberichteTabelle & SpieleKader U23
Fortuna AktuellTermine| Ergebnisse des 38. Spieltags | Erg. | HZ | |||||||
| 25.05.13 | Rot-Weiß Essen | - | SF Siegen | 1:0 | (0:0) | ||||
| 25.05.13 | SSVg Velbert | - | VfL Sportfreunde Lotte | 0:1 | (0:0) | ||||
| 25.05.13 | SC Verl | - | Wuppertaler SV Bor. | 4:1 | (1:0) | ||||
| 25.05.13 | 1. FC Köln II | - | VfL Bochum II | 1:0 | (0:0) | ||||
| 25.05.13 | SC Fortuna Köln | - | Borussia M'gladbach II | 1:3 | (1:3) | ||||
| 25.05.13 | Fortuna Düsseldorf II | - | MSV Duisburg II | 1:1 | (0:0) | ||||
| 25.05.13 | SSG Bergisch-Gladbach | - | Viktoria Köln | 4:0 | (0:0) | ||||
| 25.05.13 | VfB Hüls | - | SC Wiedenbrück | 2:1 | (0:0) | ||||
| 25.05.13 | Bayer Leverkusen II | - | FC Schalke 04 II | 3:0 | (2:0) | ||||
| 25.05.13 | Rot-Weiß Oberhausen | - | FC Kray | 5:0 | (1:0) | ||||
| Tabelle 38. Spieltag | |||||||||||
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | + | - | Diff. | Pkt. | ||
| 1. | VfL Sportfreunde Lotte | 38 | 26 | 8 | 4 | 70 | 27 | 43 | 86 | ||
| 2. | SC Fortuna Köln | 38 | 25 | 4 | 9 | 69 | 33 | 36 | 79 | ||
| 3. | FC Schalke 04 II | 38 | 20 | 8 | 10 | 61 | 40 | 21 | 68 | ||
| 4. | Rot-Weiß Essen | 38 | 19 | 9 | 10 | 63 | 50 | 13 | 66 | ||
| 5. | SF Siegen | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 43 | 15 | 64 | ||
| 6. | Viktoria Köln | 38 | 18 | 7 | 13 | 75 | 66 | 9 | 61 | ||
| 7. | Borussia M'gladbach II | 38 | 17 | 6 | 15 | 56 | 50 | 6 | 57 | ||
| 8. | Rot-Weiß Oberhausen | 38 | 16 | 5 | 17 | 54 | 56 | -2 | 53 | ||
| 9. | SC Wiedenbrück | 38 | 15 | 6 | 17 | 56 | 56 | 0 | 51 | ||
| 10. | SC Verl | 38 | 13 | 11 | 14 | 68 | 56 | 12 | 50 | ||
| 11. | Bayer Leverkusen II | 38 | 14 | 8 | 16 | 48 | 51 | -3 | 50 | ||
| 12. | Fortuna Düsseldorf II | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 48 | -5 | 47 | ||
| 13. | SSVg Velbert | 38 | 13 | 8 | 17 | 43 | 57 | -14 | 47 | ||
| 14. | VfL Bochum II | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 42 | 5 | 46 | ||
| 15. | Wuppertaler SV Bor. | 38 | 11 | 13 | 14 | 52 | 55 | -3 | 46 | ||
| 16. | 1. FC Köln II | 38 | 11 | 9 | 18 | 60 | 61 | -1 | 42 | ||
| 17. | VfB Hüls | 38 | 12 | 6 | 20 | 48 | 71 | -23 | 42 | ||
| 18. | SSG Bergisch-Gladbach | 38 | 11 | 6 | 21 | 47 | 74 | -27 | 39 | ||
| 19. | MSV Duisburg II | 38 | 8 | 10 | 20 | 33 | 68 | -35 | 34 | ||
| 20. | FC Kray | 38 | 9 | 5 | 24 | 33 | 80 | -47 | 32 | ||
2011 © Düsseldorfer Turn- und Sportverein 1895 e.V.