SAISON
TeamSpieltagSaison 10/11Saison 09/10Saison 08/09Saison 07/08Saison 06/07Saison 05/06Saison 04/05
Spielplan 11/12SpielberichteAuswärtsspieleSpieltagsvideosPlakateTraining2. MannschaftFortuna AktuellTermineDa es sich bei allen Angaben mit Ausnahme der ersten beiden Spieltag bisher nur um den Rahmenspielplan handelt, kennzeichnet das Datum nur das Wochenende oder den Wochenspieltag (Di./Mi.), an dem ein Spiel der 2. Bundesliga am angegebenen Spieltag stattfindet. Bei Wochenendspieltagen verteilen sich die Spiele über insgesamt 4 Tage. Dabei sieht die Aufteilung der Spiele folgendermaßen aus:
Zur Anzeige der genauen Anstoßzeiten besuchen Sie bitte die Seite Spielplan.
| Ergebnisse des 34. Spieltags | Erg. | HZ | |||||||
| 06.05.12 | FC St. Pauli | - | SC Paderborn | 5:0 | (2:0) | ||||
| 06.05.12 | Erzgebirge Aue | - | VfL Bochum | 2:1 | (1:0) | ||||
| 06.05.12 | FC Energie Cottbus | - | Union Berlin | 2:1 | (0:0) | ||||
| 06.05.12 | Fortuna Düsseldorf | - | MSV Duisburg | 2:2 | (2:2) | ||||
| 06.05.12 | 1860 München | - | Alemannia Aachen | 1:2 | (1:2) | ||||
| 06.05.12 | FSV Frankfurt | - | Dynamo Dresden | 1:1 | (0:0) | ||||
| 06.05.12 | Karlsruher SC | - | SG Eintracht Frankfurt | 1:0 | (1:0) | ||||
| 06.05.12 | Eintracht Braunschweig | - | FC Ingolstadt 04 | 3:1 | (1:1) | ||||
| 06.05.12 | Hansa Rostock | - | Greuther Fürth | 2:2 | (0:1) | ||||
| Tabelle 34. Spieltag | ||||||||||
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | + | - | Diff. | Pkt. | |
| 1. | Greuther Fürth | 34 | 20 | 10 | 4 | 71 | 27 | 44 | 70 | |
| 2. | SG Eintracht Frankfurt | 34 | 20 | 8 | 6 | 76 | 33 | 43 | 68 | |
| 3. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 16 | 14 | 4 | 64 | 35 | 29 | 62 | |
| 4. | FC St. Pauli | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 34 | 25 | 62 | |
| 5. | SC Paderborn | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 42 | 9 | 61 | |
| 6. | 1860 München | 34 | 17 | 6 | 11 | 62 | 44 | 18 | 57 | |
| 7. | Union Berlin | 34 | 14 | 6 | 14 | 55 | 58 | -3 | 48 | |
| 8. | Eintracht Braunschweig | 34 | 10 | 15 | 9 | 37 | 35 | 2 | 45 | |
| 9. | Dynamo Dresden | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 | 52 | -2 | 45 | |
| 10. | MSV Duisburg | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 47 | -5 | 39 | |
| 11. | VfL Bochum | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 55 | -14 | 37 | |
| 12. | FC Ingolstadt 04 | 34 | 8 | 13 | 13 | 43 | 58 | -15 | 37 | |
| 13. | FC Energie Cottbus | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 48 | -18 | 36 | |
| 14. | FSV Frankfurt | 34 | 7 | 14 | 13 | 43 | 59 | -16 | 35 | |
| 15. | Erzgebirge Aue | 34 | 8 | 11 | 15 | 31 | 55 | -24 | 35 | |
| 16. | Karlsruher SC | 34 | 9 | 6 | 19 | 34 | 60 | -26 | 33 | |
| 17. | Alemannia Aachen | 34 | 6 | 13 | 15 | 30 | 47 | -17 | 31 | |
| 18. | Hansa Rostock | 34 | 4 | 13 | 17 | 33 | 63 | -30 | 25 | |
Rot gekennzeichnete Zeilen markieren die direkten Aufstiegsplätze zur 1. Bundesliga. Der Drittplatzierte in der Saison 2011/2012 bestreitet ein Relegationsspiel gegen den Drittletzten der 1. Bundesliga. Der Drittletzte der Saison bestreitet ein Relegationsspiel um den Klassenerhalt gegen den Dritten der 3. Liga. Schwarz gekennzeichnete Zeilen markieren die Abstiegsplätze.
2011 © Düsseldorfer Turn- und Sportverein 1895 e.V.