SAISON
TeamSpieltagSpielplan 11/12SpielberichteAuswärtsspieleSpieltagsvideosPlakateTraining2. MannschaftSpielberichteTabelle & SpieleKader
Fortuna AktuellTermine| Ergebnisse des 37. Spieltags | Erg. | HZ | |||||||
| 11.05.11 | SC Wiedenbrück | - | Bayer Leverkusen II | 3:1 | (0:0) | ||||
| 11.05.12 | SV Eintracht Trier 05 | - | VfL Sportfreunde Lotte | 0:1 | (0:1) | ||||
| 11.05.12 | SC Idar-Oberstein | - | 1. FC Kaiserslautern II | 0:1 | (0:0) | ||||
| 11.05.12 | Borussia Dortmund II | - | VfL Bochum II | 2:0 | (1:0) | ||||
| 11.05.12 | SC Fortuna Köln | - | Borussia M'gladbach II | 1:0 | (1:0) | ||||
| 11.05.12 | 1. FC Köln II | - | TuS Koblenz | 3:1 | (0:1) | ||||
| 11.05.12 | FC Schalke 04 II | - | Wuppertaler SV Bor. | 1:2 | (1:0) | ||||
| 11.05.12 | Fortuna Düsseldorf II | - | Rot-Weiß Essen | 0:2 | (0:2) | ||||
| 11.05.12 | FSV Mainz 05 II | - | SC Verl | 0:1 | (0:1) | ||||
| Tabelle 37. Spieltag | ||||||||||
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | + | - | Diff. | Pkt. | |
| 1. | Borussia Dortmund II | 35 | 23 | 5 | 7 | 79 | 36 | 43 | 74 | |
| 2. | VfL Sportfreunde Lotte | 35 | 21 | 10 | 4 | 62 | 30 | 32 | 73 | |
| 3. | Borussia M'gladbach II | 35 | 20 | 6 | 9 | 63 | 44 | 19 | 66 | |
| 4. | SV Eintracht Trier 05 | 36 | 19 | 7 | 10 | 57 | 34 | 23 | 64 | |
| 5. | Wuppertaler SV Bor. | 35 | 16 | 9 | 10 | 65 | 44 | 21 | 57 | |
| 6. | 1. FC Köln II | 35 | 15 | 10 | 10 | 58 | 47 | 11 | 55 | |
| 7. | SC Fortuna Köln | 35 | 15 | 7 | 13 | 53 | 55 | -2 | 52 | |
| 8. | Rot-Weiß Essen | 35 | 15 | 6 | 14 | 51 | 56 | -5 | 51 | |
| 9. | 1. FC Kaiserslautern II | 35 | 13 | 11 | 11 | 56 | 55 | 1 | 50 | |
| 10. | SC Verl | 35 | 13 | 6 | 16 | 37 | 46 | -9 | 45 | |
| 11. | FC Schalke 04 II | 35 | 13 | 5 | 17 | 55 | 63 | -8 | 44 | |
| 12. | FSV Mainz 05 II | 35 | 12 | 7 | 16 | 49 | 44 | 5 | 43 | |
| 13. | SV Elversberg | 35 | 11 | 9 | 15 | 38 | 58 | -20 | 42 | |
| 14. | SC Wiedenbrück | 35 | 10 | 10 | 15 | 43 | 50 | -7 | 40 | |
| 15. | VfL Bochum II | 35 | 10 | 8 | 17 | 40 | 63 | -23 | 38 | |
| 16. | SC Idar-Oberstein | 35 | 9 | 9 | 17 | 36 | 62 | -26 | 36 | |
| 17. | Bayer Leverkusen II | 35 | 7 | 10 | 18 | 34 | 55 | -21 | 31 | |
| 18. | Fortuna Düsseldorf II | 35 | 5 | 14 | 16 | 38 | 52 | -14 | 29 | |
| 19. | TuS Koblenz | 35 | 5 | 13 | 17 | 30 | 50 | -20 | 28 | |
2011 © Düsseldorfer Turn- und Sportverein 1895 e.V.