Fortuna Nachwuchs-Leistungszentrum: U17
Die U17 in der Saison 2012/2013
Hinten, v. l.: Nils Freitag, Jan-Niklas Budde, Tom-Jeffrey Zündorf, Janik Röber, Burak Yildiz, René Krüßmann, Philipp Koronowski, Scott Weldert
Mitte, v. l.: Heinz-W. Bröckerhoff (Teammanager), Vassilios Topouzoglou (Reha- & Athletiktrainer), Antonio Molina (Trainer), Thomas Zak (Co-Trainer), Shanthushan Srikanthan, Michael Nwafor, Muhammet Ucar, Dr. Philipp Ehrenstein (Mannschaftsarzt), Christian Lasch (Torwarttrainer), Alexander Haseloff (Physiotherapeut), Kevin Ameskamp (Adm. Leiter NLZ)
Vorne, v. l.: Dominik Mailath, Habib Daff, Robin Müller, Fabian Matschnigg, Mertcan Akar, Ergün Pala, Noah Salau, Christian Krone
Aktuelles U17
[26.11.2012] Zwei Mal Punkteteilung gegen RW Essen
[18.11.2012] U 17: Fortuna und der 1. FC Köln trennen sich 1:1
[29.10.2012] Zwei Niederlagen gegen „Werkself“-Nachwuchs
[21.10.2012] Zwei Siege gegen die Aachener Alemannia
[01.10.2012] U 19 und U 17 mit überzeugenden Siegen
[10.09.2012] U 17 unterliegt Borussia Dortmund mit 0:2
[28.08.2012] „Man kann eine Menge lernen“
[26.08.2012] Fortunas U 17 holt den ersten Punkt in dieser Saison
[22.08.2012] Fortunas U 19 empfängt den 1.FC Köln zum Spitzenspiel
[19.08.2012] U 19 verteidigt die Tabellenführung
Spielplan B-Junioren Bundesliga - Staffel West
Spielplan Hinrunde | |||||||||
| Sp. | Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. | ||||
| 1. | 12.08.12 | 11:00 | Fortuna Düsseldorf U17 | - | Bonner SC | 1 | : | 2 | |
| 2. | 19.08.12 | 11:00 | MSV Duisburg | - | Fortuna Düsseldorf U17 | 1 | : | 0 | |
| 3. | 25.08.12 | 11:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | Fortuna Düsseldorf U17 | 0 | : | 0 | |
| 4. | 08.09.12 | 11:00 | Borussia Dortmund | - | Fortuna Düsseldorf U17 | 2 | : | 0 | |
| 5. | 22.09.12 | 11:00 | Fortuna Düsseldorf U17 | - | FC Schalke | 1 | : | 8 | |
| 6. | 29.09.12 | 11:00 | Fortuna Düsseldorf U17 | - | Sportfreunde Siegen | 4 | : | 0 | |
| 7. | 14.10.12 | 11:00 | Fortuna Düsseldorf U17 | - | VfL Bochum | 0 | : | 2 | |
| 8. | 21.10.12 | 11:00 | Fortuna Düsseldorf U17 | - | Alemannia Aachen | 1 | : | 0 | |
| 9. | 28.10.12 | 11:00 | Bayer 04 Leverkusen | - | Fortuna Düsseldorf U17 | 3 | : | 0 | |
| 10. | 10.11.12 | 11:00 | Fortuna Düsseldorf U17 | - | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 2 | |
| 11. | 18.11.12 | 13:00 | Fortuna Düsseldorf U17 | - | 1. FC Köln | 1 | : | 1 | |
| 12. | 24.11.12 | 11:00 | Fortuna Düsseldorf U17 | - | Rot-Weiss Essen | 2 | : | 2 | |
| 13. | 02.12.12 | 11:00 | SC Preußen Münster | - | Fortuna Düsseldorf U17 | 3 | : | 1 | |
Spielplan Rückrunde | |||||||||
| Sp. | Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. | ||||
| 14. | 10.02.13 | 14:00 | Bonner SC | - | Fortuna Düsseldorf U17 | 0 | : | 0 | |
| 15. | 16.12.12 | 11:00 | Fortuna Düsseldorf U17 | - | MSV Duisburg | 4 | : | 1 | |
| 16. | 10.03.13 | 11:00 | Fortuna Düsseldorf U17 | - | Rot-Weiß Oberhausen | 3 | : | 0 | |
| 17. | 27.04.13 | 15:00 | 1. FC Köln | - | Fortuna Düsseldorf U17 | 1 | : | 0 | |
| 18. | 23.02.13 | 11:00 | Fortuna Düsseldorf U17 | - | Borussia Dortmund | 1 | : | 0 | |
| 19. | 03.03.13 | 11:00 | FC Schalke | - | Fortuna Düsseldorf U17 | 4 | : | 0 | |
| 20. | 16.04.13 | 19:00 | Fortuna Düsseldorf U17 | - | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 1 | |
| 21. | 09.05.13 | 11:00 | Sportfreunde Siegen | - | Fortuna Düsseldorf U17 | 2 | : | 1 | |
| 22. | 07.04.13 | 11:00 | Alemannia Aachen | - | Fortuna Düsseldorf U17 | 1 | : | 2 | |
| 23. | 20.04.13 | 11:00 | VfL Bochum | - | Fortuna Düsseldorf U17 | 2 | : | 0 | |
| 24. | 12.05.13 | 11:00 | Borussia Mönchengladbach | - | Fortuna Düsseldorf U17 | 3 | : | 1 | |
| 25. | 26.05.13 | 11:00 | Rot-Weiss Essen | - | Fortuna Düsseldorf U17 | - | : | - | |
| 26. | 02.06.13 | 11:00 | Fortuna Düsseldorf U17 | - | SC Preußen Münster | - | : | - | |



























